新竹市房屋土地店面買賣交易仲介服務 怡家美房屋網 永慶不動產新竹東大加盟店 陳先生 專線0927815658 0922815658
回首頁 會員登入
房屋仲介最新消息 房屋仲介關於我們 房屋仲介照片房屋 房屋仲介所有房屋 房屋仲介影音房屋 房屋仲介我要買屋 房屋仲介委託租售 房屋仲介服務據點 房屋仲介貨款試算
房屋仲介房屋搜尋器
照片
服務項目: 【找到好房子,人生就會一步步走向圓滿】這句話,在我們 的成交客戶身上印證了!我們願作為您圓滿生活的推手,幫助每個客戶找到最理想的家。 ^^因為永慶,更加圓滿.^^
房屋仲介個人檔案

名  稱: 陳先生
服務電話:  
(日): 0927-815658
(夜): 0922-815658
行動電話: 0927815658
傳真電話: 03-5358081
服務地址: 新竹市東大路二段168號(大潤發附近)
電子郵件: chien_i1010@yahoo.com.tw
累積人數:
房屋仲介資訊導覽
 
房屋仲介好站連結
誼家美房屋網
智邦不動產仲介網
怡家優質房屋網
快速捷房屋專家部落格
樂屋網優質房仲
新竹房屋買賣仲介網
吉便屋House119
 
房屋仲介精選房屋
 
 
 
  • 本周推薦
  • 精選房屋物件
  • 熱門瀏覽
  • 最新照片房屋
   
 
REDSOLD
 
 
房屋資訊 物件名稱: 坪數: 登記坪數 51.32 室內坪數 34.29
物件區域: 新竹市|北區 格局: 3房2廳2衛
標的: 武陵路.載熙國小附近 車位: B1坡道平面
物建類別: [售] 大廈 點閱: 122
建物樓層: 6樓/共 14樓 委託價格: 750
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南華國中庭院透天 5房3廳3衛 71.2 698 5
此物件有照片 新竹市|香山區 透天 港南西濱透天 3房3廳4衛 32.67 598 9
此物件有照片 新竹市|東區 別墅 金山庭院車庫別墅 5房2廳4衛 63.04 1298 10
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 竣躍武陵三房車位 3房2廳2衛 27.43 468 12
此物件有照片 新竹市|東區 公寓住家 竹蓮國小美寓 3房2廳1衛 29.25 498 17
此物件有照片 新竹市|東區 電梯華廈 竹科春福華廈 2房2廳1衛 32.34 350 22
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 空軍一村華廈REDSOLD 3房2廳2衛 51.32 750 122
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1663
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 湖濱儷園三改二房REDSOLD 2房2廳1衛 39.3 568 206
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 鐵道路全新別墅REDSOLD 5房2廳4衛 76.51 1680 140
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(三~四房數戶任選)REDSOLD 4房2廳2衛 48.58 1100 145
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(3~4房數戶任選)REDSOLD 3房2廳2衛 41.39 938 231
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益臻品精緻大三房REDSOLD 3房2廳2衛 60.94 1280 255
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益華廈庭院一樓 3房2廳2衛 44.85 638 102
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築三房平車 3房2廳2衛 41.68 688 147
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築四房平車 4房2廳2衛 49.03 678 238
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 931
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 381
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 1132
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小庭院別墅 4房3廳3衛 57.55 950 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮庭園大別墅 7房4廳4衛 68.14 1880 66
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 448
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 載熙國小庭院別墅 5房3廳3衛 43.37 1450 120
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南勢大面寬透天 5房2廳2衛 47.69 798 99
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢邊間透天 4房2廳2衛 33.88 720 109
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 638 469
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 579
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 東大城堡重疊別墅 3房2廳2衛 37.58 538 117
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 大潤發裝潢美寓 3房2廳2衛 22.6 393 149
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 光華國中漂亮一樓 3房2廳2衛 37.35 528 170
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 369
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 598 348
此物件有照片 新竹市|北區 建地 南寮商業區建地 開放式 70.005 1150 151
此物件有照片 新竹市|東區 土地 三民國小臨鐵道路建地 開放式 38.417 1880 78
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 396
此物件有照片 新竹市|北區 土地 南華國中建地 開放式 37.498 498 239
< 1 2 3 4 5 6 >
REDSOLD主打物件照片
案名
上品院三房雙平車
地區 新竹市|東區
總價 1218
格局 3房2廳2衛
坪數 59.91
REDSOLD主打物件照片
案名
湖濱儷園三改二房
地區 新竹市|北區
總價 568
格局 2房2廳1衛
坪數 39.3
REDSOLD主打物件照片
案名
鐵道路全新別墅
地區 新竹市|北區
總價 1680
格局 5房2廳4衛
坪數 76.51
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益金澤21(三~四房數戶任選)
地區 新竹市|東區
總價 1100
格局 4房2廳2衛
坪數 48.58
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益金澤21(3~4房數戶任選)
地區 新竹市|東區
總價 938
格局 3房2廳2衛
坪數 41.39
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益臻品精緻大三房
地區 新竹市|北區
總價 1280
格局 3房2廳2衛
坪數 60.94
 
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南華國中庭院透天 5房3廳3衛 71.2 698 5
此物件有照片 新竹市|香山區 透天 港南西濱透天 3房3廳4衛 32.67 598 9
此物件有照片 新竹市|東區 別墅 金山庭院車庫別墅 5房2廳4衛 63.04 1298 10
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 竣躍武陵三房車位 3房2廳2衛 27.43 468 12
此物件有照片 新竹市|東區 公寓住家 竹蓮國小美寓 3房2廳1衛 29.25 498 17
此物件有照片 新竹市|東區 電梯華廈 竹科春福華廈 2房2廳1衛 32.34 350 22
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 空軍一村華廈REDSOLD 3房2廳2衛 51.32 750 122
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1663
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 湖濱儷園三改二房REDSOLD 2房2廳1衛 39.3 568 206
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 鐵道路全新別墅REDSOLD 5房2廳4衛 76.51 1680 140
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(三~四房數戶任選)REDSOLD 4房2廳2衛 48.58 1100 145
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(3~4房數戶任選)REDSOLD 3房2廳2衛 41.39 938 231
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益臻品精緻大三房REDSOLD 3房2廳2衛 60.94 1280 255
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益華廈庭院一樓 3房2廳2衛 44.85 638 102
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築三房平車 3房2廳2衛 41.68 688 147
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築四房平車 4房2廳2衛 49.03 678 238
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 931
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 381
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 1132
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小庭院別墅 4房3廳3衛 57.55 950 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮庭園大別墅 7房4廳4衛 68.14 1880 66
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 448
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 載熙國小庭院別墅 5房3廳3衛 43.37 1450 120
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南勢大面寬透天 5房2廳2衛 47.69 798 99
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢邊間透天 4房2廳2衛 33.88 720 109
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 638 469
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 579
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 東大城堡重疊別墅 3房2廳2衛 37.58 538 117
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 大潤發裝潢美寓 3房2廳2衛 22.6 393 149
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 光華國中漂亮一樓 3房2廳2衛 37.35 528 170
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 369
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 598 348
此物件有照片 新竹市|北區 建地 南寮商業區建地 開放式 70.005 1150 151
此物件有照片 新竹市|東區 土地 三民國小臨鐵道路建地 開放式 38.417 1880 78
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 396
此物件有照片 新竹市|北區 土地 南華國中建地 開放式 37.498 498 239
< 1 2 3 4 5 6 >
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益美禾四房景觀戶※賀成交※
地區 新竹市|東區
總價 948
格局 4房2廳2衛
坪數 51.7
REDSOLD主打物件照片
案名
荷蘭村二房※賀成交※
地區 新竹市|
總價 298
格局 2房2廳1衛
坪數 21.16
REDSOLD主打物件照片
案名
竹美藝術賞電梯別墅※賀成交※
地區 新竹市|北區
總價 2200
格局 6房3廳5衛
坪數 116.97
REDSOLD主打物件照片
案名
華揚天下※賀成交※
地區 新竹市|
總價 688
格局 3房2廳2衛
坪數 43.55
REDSOLD主打物件照片
案名
正群天下樓中樓豪宅※賀成交※
地區 新竹市|北區
總價 2200
格局 6房2廳5衛
坪數 157.65
REDSOLD主打物件照片
案名
上品院三房雙平車
地區 新竹市|東區
總價 1218
格局 3房2廳2衛
坪數 59.91
REDSOLD主打物件照片
案名
武陵晶鑽大三房華廈※賀成交※
地區 新竹市|
總價 480
格局 3房2廳2衛
坪數 45.67
REDSOLD主打物件照片
案名
武陵中正溫馨三房※賀成交※
地區 新竹市|北區
總價 428
格局 3房2廳2衛
坪數 31.32
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南華國中庭院透天 5房3廳3衛 71.2 698 5
此物件有照片 新竹市|香山區 透天 港南西濱透天 3房3廳4衛 32.67 598 9
此物件有照片 新竹市|東區 別墅 金山庭院車庫別墅 5房2廳4衛 63.04 1298 10
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 竣躍武陵三房車位 3房2廳2衛 27.43 468 12
此物件有照片 新竹市|東區 公寓住家 竹蓮國小美寓 3房2廳1衛 29.25 498 17
此物件有照片 新竹市|東區 電梯華廈 竹科春福華廈 2房2廳1衛 32.34 350 22
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 空軍一村華廈REDSOLD 3房2廳2衛 51.32 750 122
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1663
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 湖濱儷園三改二房REDSOLD 2房2廳1衛 39.3 568 206
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 鐵道路全新別墅REDSOLD 5房2廳4衛 76.51 1680 140
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(三~四房數戶任選)REDSOLD 4房2廳2衛 48.58 1100 145
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(3~4房數戶任選)REDSOLD 3房2廳2衛 41.39 938 231
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益臻品精緻大三房REDSOLD 3房2廳2衛 60.94 1280 255
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益華廈庭院一樓 3房2廳2衛 44.85 638 102
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築三房平車 3房2廳2衛 41.68 688 147
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築四房平車 4房2廳2衛 49.03 678 238
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 931
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 381
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 1132
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小庭院別墅 4房3廳3衛 57.55 950 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮庭園大別墅 7房4廳4衛 68.14 1880 66
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 448
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 載熙國小庭院別墅 5房3廳3衛 43.37 1450 120
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南勢大面寬透天 5房2廳2衛 47.69 798 99
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢邊間透天 4房2廳2衛 33.88 720 109
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 638 469
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 579
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 東大城堡重疊別墅 3房2廳2衛 37.58 538 117
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 大潤發裝潢美寓 3房2廳2衛 22.6 393 149
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 光華國中漂亮一樓 3房2廳2衛 37.35 528 170
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 369
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 598 348
此物件有照片 新竹市|北區 建地 南寮商業區建地 開放式 70.005 1150 151
此物件有照片 新竹市|東區 土地 三民國小臨鐵道路建地 開放式 38.417 1880 78
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 396
此物件有照片 新竹市|北區 土地 南華國中建地 開放式 37.498 498 239
< 1 2 3 4 5 6 >
主打物件照片
案名
南華國中庭院透天
地區 新竹市|北區
總價 698
格局 5房3廳3衛
坪數 71.2
主打物件照片
案名
港南西濱透天
地區 新竹市|香山區
總價 598
格局 3房3廳4衛
坪數 32.67
主打物件照片
案名
金山庭院車庫別墅
地區 新竹市|東區
總價 1298
格局 5房2廳4衛
坪數 63.04
主打物件照片
案名
竣躍武陵三房車位
地區 新竹市|北區
總價 468
格局 3房2廳2衛
坪數 27.43
主打物件照片
案名
竹蓮國小美寓
地區 新竹市|東區
總價 498
格局 3房2廳1衛
坪數 29.25
主打物件照片
案名
竹科春福華廈
地區 新竹市|東區
總價 350
格局 2房2廳1衛
坪數 32.34
REDSOLD主打物件照片
案名
空軍一村華廈
地區 新竹市|北區
總價 750
格局 3房2廳2衛
坪數 51.32
REDSOLD主打物件照片
案名
上品院三房雙平車
地區 新竹市|東區
總價 1218
格局 3房2廳2衛
坪數 59.91
REDSOLD主打物件照片
案名
湖濱儷園三改二房
地區 新竹市|北區
總價 568
格局 2房2廳1衛
坪數 39.3
REDSOLD主打物件照片
案名
鐵道路全新別墅
地區 新竹市|北區
總價 1680
格局 5房2廳4衛
坪數 76.51
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益金澤21(三~四房數戶任選)
地區 新竹市|東區
總價 1100
格局 4房2廳2衛
坪數 48.58
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益金澤21(3~4房數戶任選)
地區 新竹市|東區
總價 938
格局 3房2廳2衛
坪數 41.39
REDSOLD主打物件照片
案名
昌益臻品精緻大三房
地區 新竹市|北區
總價 1280
格局 3房2廳2衛
坪數 60.94
主打物件照片
案名
昌益華廈庭院一樓
地區 新竹市|北區
總價 638
格局 3房2廳2衛
坪數 44.85
主打物件照片
案名
工研巧築三房平車
地區 新竹市|北區
總價 688
格局 3房2廳2衛
坪數 41.68
主打物件照片
案名
工研巧築四房平車
地區 新竹市|北區
總價 678
格局 4房2廳2衛
坪數 49.03
主打物件照片
案名
舊社馥麗樓中樓
地區 新竹市|北區
總價 798
格局 3房2廳2衛
坪數 48.58
主打物件照片
案名
大遠百商務美二房
地區 新竹市|東區
總價 368
格局 2房1廳1衛
坪數 24.67
主打物件照片
案名
南華國中優雅三房平車
地區 新竹市|北區
總價 498
格局 3房2廳2衛
坪數 44.29
主打物件照片
案名
南寮國小庭院別墅
地區 新竹市|北區
總價 950
格局 4房3廳3衛
坪數 57.55
主打物件照片
案名
南寮庭園大別墅
地區 新竹市|北區
總價 1880
格局 7房4廳4衛
坪數 68.14
主打物件照片
案名
南華國中別墅
地區 新竹市|北區
總價 720
格局 4房2廳3衛
坪數 62.56
主打物件照片
案名
載熙國小庭院別墅
地區 新竹市|北區
總價 1450
格局 5房3廳3衛
坪數 43.37
主打物件照片
案名
南勢大面寬透天
地區 新竹市|北區
總價 798
格局 5房2廳2衛
坪數 47.69
主打物件照片
案名
延平南勢邊間透天
地區 新竹市|北區
總價 720
格局 4房2廳2衛
坪數 33.88
主打物件照片
案名
延平南勢透天
地區 新竹市|北區
總價 638
格局 5房3廳2衛
坪數 51.46
主打物件照片
案名
中正透天
地區 新竹市|北區
總價 980
格局 4房2廳2衛
坪數 43.05
主打物件照片
案名
東大城堡重疊別墅
地區 新竹市|北區
總價 538
格局 3房2廳2衛
坪數 37.58
主打物件照片
案名
大潤發裝潢美寓
地區 新竹市|北區
總價 393
格局 3房2廳2衛
坪數 22.6
主打物件照片
案名
光華國中漂亮一樓
地區 新竹市|北區
總價 528
格局 3房2廳2衛
坪數 37.35
主打物件照片
案名
光華地政投資標的
地區 新竹市|北區
總價 698
格局 5房0廳5衛
坪數 27.27
主打物件照片
案名
載熙國小投資標的
地區 新竹市|北區
總價 598
格局 5房0廳5衛
坪數 26.22
主打物件照片
案名
南寮商業區建地
地區 新竹市|北區
總價 1150
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
三民國小臨鐵道路建地
地區 新竹市|東區
總價 1880
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
竹光路建地
地區 新竹市|北區
總價 1426
格局 開放式
坪數 0
主打物件照片
案名
南華國中建地
地區 新竹市|北區
總價 498
格局 開放式
坪數 0
< 1 2 3 4 5 6 >
 
房屋仲介所有房屋物件
照片 地區 類別 交易 名稱 格局 坪數 總價 點閱
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南華國中庭院透天 5房3廳3衛 71.2 698 5
此物件有照片 新竹市|香山區 透天 港南西濱透天 3房3廳4衛 32.67 598 9
此物件有照片 新竹市|東區 別墅 金山庭院車庫別墅 5房2廳4衛 63.04 1298 10
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 竣躍武陵三房車位 3房2廳2衛 27.43 468 12
此物件有照片 新竹市|東區 公寓住家 竹蓮國小美寓 3房2廳1衛 29.25 498 17
此物件有照片 新竹市|東區 電梯華廈 竹科春福華廈 2房2廳1衛 32.34 350 22
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 空軍一村華廈REDSOLD 3房2廳2衛 51.32 750 122
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 上品院三房雙平車REDSOLD 3房2廳2衛 59.91 1218 1663
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 湖濱儷園三改二房REDSOLD 2房2廳1衛 39.3 568 206
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 鐵道路全新別墅REDSOLD 5房2廳4衛 76.51 1680 140
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(三~四房數戶任選)REDSOLD 4房2廳2衛 48.58 1100 145
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 昌益金澤21(3~4房數戶任選)REDSOLD 3房2廳2衛 41.39 938 231
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益臻品精緻大三房REDSOLD 3房2廳2衛 60.94 1280 255
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 昌益華廈庭院一樓 3房2廳2衛 44.85 638 102
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築三房平車 3房2廳2衛 41.68 688 147
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 工研巧築四房平車 4房2廳2衛 49.03 678 238
此物件有照片 新竹市|北區 大廈 舊社馥麗樓中樓 3房2廳2衛 48.58 798 931
此物件有照片 新竹市|東區 大廈 大遠百商務美二房 2房1廳1衛 24.67 368 381
此物件有照片 新竹市|北區 電梯華廈 南華國中優雅三房平車 3房2廳2衛 44.29 498 1132
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南寮國小庭院別墅 4房3廳3衛 57.55 950 161
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南寮庭園大別墅 7房4廳4衛 68.14 1880 66
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 南華國中別墅 4房2廳3衛 62.56 720 448
此物件有照片 新竹市|北區 別墅 載熙國小庭院別墅 5房3廳3衛 43.37 1450 120
此物件有照片 新竹市|北區 透天 南勢大面寬透天 5房2廳2衛 47.69 798 99
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢邊間透天 4房2廳2衛 33.88 720 109
此物件有照片 新竹市|北區 透天 延平南勢透天 5房3廳2衛 51.46 638 469
此物件有照片 新竹市|北區 透天 中正透天 4房2廳2衛 43.05 980 579
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 東大城堡重疊別墅 3房2廳2衛 37.58 538 117
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 大潤發裝潢美寓 3房2廳2衛 22.6 393 149
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 光華國中漂亮一樓 3房2廳2衛 37.35 528 170
此物件有照片 新竹市|北區 套房 光華地政投資標的 5房0廳5衛 27.27 698 369
此物件有照片 新竹市|北區 公寓住家 載熙國小投資標的 5房0廳5衛 26.22 598 348
此物件有照片 新竹市|北區 建地 南寮商業區建地 開放式 70.005 1150 151
此物件有照片 新竹市|東區 土地 三民國小臨鐵道路建地 開放式 38.417 1880 78
此物件有照片 新竹市|北區 建地 竹光路建地 開放式 33.577 1426 396
此物件有照片 新竹市|北區 土地 南華國中建地 開放式 37.498 498 239
< 1 2 3 4 5 6 >
 
 
 
 
【最新消息】【關於我們】【照片房屋】【所有房屋】【影音房屋】【我要買屋】【委託租售】【服務據點】【貨款試算】
誼家美房屋網   智邦不動產仲介網   怡家優質房屋網   快速捷房屋專家部落格   樂屋網優質房仲   新竹房屋買賣仲介網   吉便屋House119  
陳先生 E-mail:chien_i1010@yahoo.com.tw
服務電話:0927-815658 手機號碼:0927815658 服務地址:新竹市東大路二段168號(大潤發附近)
本系統由 [ 104報紙房屋網 - 30秒快速架站 ] 提供,未經許可不得轉載、複製、散播 最佳瀏覽解析度:1024X768‧16 bit Color